±¸ºÐ | Çʱ⠿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ)(ÈÞÀÏ Á¦¿Ü) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ) ¹ßÇ¥ |
½Ç±â ¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏ Á¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01/24(¿ù)~01/27(¸ñ) | 03¿ù 05ÀÏ(Åä) | 03¿ù 23ÀÏ(¼ö) | 04/04(¿ù)~04/07(¸ñ) | 05/07(Åä)~05/20(±Ý) | 06¿ù 17ÀÏ(±Ý) |
Á¦2ȸ | 03/28(¿ù)~03/31(¸ñ) | 04¿ù 24ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù 18ÀÏ(¼ö) | 06/20(¿ù)~06/23(¸ñ) | 07/24(ÀÏ)~08/05(±Ý) | 09¿ù 02ÀÏ(±Ý) |
Á¦3ȸ | 06/07(È)~06/10(±Ý) | 07¿ù 02ÀÏ(Åä) | 08¿ù 10ÀÏ(¼ö) | 09/05(¿ù)~09/08(¸ñ) | 10/16(ÀÏ)~10/28(±Ý) | 11¿ù 25ÀÏ(±Ý) |
±¸ºÐ | Çʱâ(1Â÷) | ½Ç±â(2Â÷) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | |
2020 | 3,388 | 3,012 | 88.90% | 3,653 | 761 | 20.80% |
2019 | 3,127 | 2,938 | 94% | 3,219 | 1,559 | 48.40% |
2018 | 3,368 | 2,969 | 88.20% | 3,433 | 1,222 | 35.60% |
2017 | 3,880 | 3,335 | 86% | 3,722 | 1,228 | 33% |
2016 | 4,133 | 3,586 | 86.80% | 4,117 | 1,847 | 44.90% |
2015 | 5,009 | 4,449 | 88.80% | 5,512 | 2,075 | 37.60% |
1. ±³Àç ¹ß¼Û : ÆòÀÏ(¿ù ~ ±Ý) ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö °áÁ¦/ÀÔ±Ý ¿Ï·á ½Ã ±³Àç ¹ß¼Û
- ±³Àç ¹ß¼Û ÈÄ ¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î 1 ~ 3ÀÏ ³» ¼ö·É(´Ü, ¼¶/µµ¼/»ê°£ Áö¿ªÀº 3 ~ 5ÀÏ ¼Ò¿ä)
- Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏÀº ¹ß¼Û ¹× ¹è¼Û ÈÞ¹«(¸íÀý ¿¬ÈÞ Àü³¯ 2ÀÏ ÀüºÎÅÍ ¹ß¼Û ÈÞ¹«)
2. µ¿¿µ»ó ¼ö°¹æ¹ý : PC(ÀÎÅͳÝ) + ¸ð¹ÙÀÏ(½º¸¶Æ®Æù, ÅÂºí¸´ PC)¿¡¼ ¹«Á¦ÇÑ ¹Ýº¹¼ö°)
- PC ¹öÀü À©µµ¿ì 7, À©µµ¿ì 10 ¹öÀü¿¡¼ Áö¿ø(Apple ¸ÆºÏÀº Áö¿ø ¾ÈÇÔ))
- ´Ü, ¸ð¹ÙÀÏ ±â±â´Â ¾Èµå·ÎÀ̵å, ¾ÆÀÌÆù °è¿¸¸ Áö¿ø
3. ȯºÒ¾È³» : µ¿¿µ»ó(¹Ì ¼ö°½Ã), ±³Àç´Â °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¸é Ãë¼Ò ¶Ç´Â ȯºÒ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
- °ÀÇ : °áÁ¦ ÈÄ 7ÀÏ À̳» °ÀÇ ÃÑ 3% ÀÌÇÏ ¼ö°½Ã Ãë¼Ò ¶Ç´Â ȯºÒ °¡´É)
- °ÀÇ : 1°ú¸ñ 30% ÀÌ»ó ¼ö°½Ã ¶Ç´Â Àüü °ÀÇ Áß Àüü °ú¸ñ ÇÕ»ê 50% ÀÌÇÏ ¼ö°½Ã Ãë¼Ò/ȯºÒ ºÒ°¡)
- ±³Àç : ÈѼÕ, ³«¼, ÆÄ¼Õ½Ã ¹Ýǰ ºÒ°¡ / ±³Àç ¹Ýǰ½Ã ¿Õº¹ Åùèºñ ÇнÀÀÚ ºÎ´ã)
- °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ ÀÌ»ó °æ°ú½Ã ¼ö°·á 1°³¿ù ±Ý¾× 5¸¸¿øÀ¸·Î »êÁ¤ÇÏ¿© ȯºÒ ÁøÇà)
- ȯºÒ±Ý¾× = ÃÑ °áÁ¦±Ý¾× - ±³Àç ÆÇ¸Å±Ý¾× - µ¿¿µ»ó ¼ö°·á - ÃÑ °áÁ¦±Ý¾× ¼ö¼ö·á 10%